时间:2026-09-30 11:34 阅读量:5
根据《银川市商品房预售资金监管实施细则》的要求,广大市民在购买纳入资金监管范围项目的商品房时,房地产开发公司必须将所有的购房款(包括定金、预付款、按揭贷款等各种房价款)直接存入监管账户内。为了预售资金监管各项措施落实到位,确保预售资金专款用于工程建设,切实维护购房群众合法权益,现将2026年9月1日至2026年9月29日银川市房地产开发企业办理的商品房预售资金监管账户信息予以公示,如发生缴纳账户与公示账户不一致、购房款未缴入监管账户等情况,请及时拨打举报电话:6899924
附件:《商品房预售资金监管账户公示表(2026年9月1日-2026年9月29日)》
豪运国际(中国)官方网站
2026年9月29日
附件:
商品房预售资金监管账户公示表(2026年9月1日-2026年9月29日)
序号 | 开发公司名称 | 监管银行 | 项目名称 | 一级监管账号 | 二级监管账号 | 备注 |
1 | 宁夏北塔凤鸣房地产开发有限公司 | 中国农业银行股份有限公司银川兴庆府支行 | 北塔凤鸣小区4号住宅楼 | 29523001040008217 | ||
北塔凤鸣小区6号住宅楼 | 29523001040008225 | |||||
北塔凤鸣小区9号住宅楼 | 29523001040008233 | |||||
2 | 中海宏洋地产(银川)有限公司 | 交通银行股份有限公司银川公园街支行 | 甲叁号院4号住宅楼 | 641301101015003172254 | 641301101015003172254-004 | |
中国邮政储蓄银行股份有限公司银川市西城区支行 | 甲叁号院9号住宅 | 964016013390818888 | 964016013390818888009 | |||
3 | 中海宏洋地产(银川)有限公司 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司银川市西城区支行 | 天樾小区16号住宅楼 | 964012013001144894 | 964012013001144894016 | |
天樾小区18号住宅楼 | 964012013001144894018 | |||||
天樾小区19号住宅楼 | 964012013001144894019 | |||||
天樾小区23号住宅楼 | 964012013001144894023 | |||||
天樾小区24号住宅楼 | 964012013001144894024 | |||||
天樾小区38号商业楼 | 964012013001144894038 | |||||
天樾小区39号商业楼 | 964012013001144894039 | |||||
4 | 宁夏汇融源房地产开发有限公司 |
中国农业银行股份有限公司银川利民街支行 | 紫鸣台6号住宅楼 | 29531001040005643 | ||
紫鸣台9号住宅楼 | 29531001040005676 | |||||
紫鸣台11号住宅楼 | 29531001040005668 | |||||
紫鸣台16号住宅楼 | 29531001040005650 | |||||
5 | 宁夏北塔凤鸣房地产开发有限公司 |
中国农业银行股份有限公司银川兴庆府支行 | 北塔凤鸣小区10号住宅楼 | 29523001040008282 | ||
北塔凤鸣小区13号住宅楼 | 29523001040008290 | |||||
北塔凤鸣小区14号住宅楼 | 29523001040008308 | |||||
6 | 宁夏兰星石油销售(集团)公司 |
宁夏银行股份有限公司贺兰支行 | 金鼎华府1号住宅楼 | 1200007252453 | ||
金鼎华府2号住宅楼 | 1200007252414 | |||||
金鼎华府3号住宅楼 | 1200007252348 | |||||
金鼎华府5号住宅楼 | 1200007252316 | |||||
金鼎华府6号住宅楼 | 1200007252309 | |||||
金鼎华府8号住宅楼 | 1200007252271 | |||||
金鼎华府9号住宅楼 | 1200007252289 | |||||
金鼎华府17号商业楼 | 1200007272204 | |||||
金鼎华府18号商业楼 | 1200007252257 | |||||
7 | 宁夏中房实业集团有限公司 | 中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行营业部 | 阅海云境10号住宅楼 | 29102001040055290 | 291020010400552900000000013 | |
阅海云境12号住宅楼 | 291020010400552900000000014 | |||||
8 | 银川永福元工贸有限公司 |
中国建设银行股份有限公司宁夏区分行营业部 | 清林和院1号住宅楼 | 64050110010000001718 | ||
清林和院2号住宅楼 | 64050110010000001821 | |||||
9 | 宁夏万合宏筑房地产有限公司 |
中信银行股份有限公司银川分行 | 阅海合庐5号楼 | 8112401012600139187 | 6232802490477144 | |
阅海合庐8号楼 | 6232802490477342 | |||||
阅海合庐10号楼 | 6232802490477359 | |||||
阅海合庐S1号商业 | 6232802490477367 | |||||
阅海合庐S2号商业 | 6232802490477375 | |||||
阅海合庐S4号商业 | 6232802490477383 |

