时间:2026-03-30 16:34 阅读量:5
统一社会信用代码 | ||
12640100454038034 |
事业单位法人年度报告书
( | 2025 | )年度 |
单 位 名 称 | 银川市房屋产权交易管理中心 |
法定代表人 |
国家事业单位登记管理局制
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 银川市房屋产权交易管理中心 | ||
宗 旨 和 业务范围 | 负责市区房地产交易及房屋权属登记。 | |||
住 所 | 银川市金凤区万寿路177号市民大厅B区 | |||
法定代表人 | 户维强 | |||
开办资金 | 861万元 | |||
经费来源 | 财政补助 (全额预算) | |||
举办单位 | 豪运国际(中国)官方网站 | |||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |||
48.451 | 40.2786 | |||
网上名称 | 银川市房屋产权交易管理中心.公益 | 从业人数 | 17 | |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 2025年11月20日申请办理法人变更登记,法定代表人由付秀山变更为户维强。
| |||
开 展 业 务 活 动 情 况 | 一、紧盯任务重点难点,切实解决群众急难愁盼问题 (一)核心业务提质增效,交易管理规范有序。聚焦房屋交易备案主责主业,健全全流程服务机制,实现业务办理“量质齐升”。一是交易备案精准落地。全年关联预售楼栋115栋、5186套,总面积达70万平方米;完成新建商品房合同备案12272套,备案面积148.7万平方米,备案金额123亿元;存量房交易合同备案23865套,备案面积247万平方米,备案金额142.5亿元;同步完成康居安置房合同网上签约备案4119套,各类交易备案业务流程规范、办理高效。二是查询证明便捷高效。精准对接住建厅、组织部、公检法等部门业务需求,协助开展备案房屋查询16251人(次)。线下窗口开具无房证明、备案信息证明单18365件;线上“我的宁夏”、微信公众号高效运转,查询量达20649件,线上线下联动满足群众及部门多样化查询需求。三是专项业务闭环管控。规范办理房屋预查解封42377套,完成存量房资金监管25笔,监管资金1974.7万元。与17家开发企业就拟预售的100幢楼栋签订预售资金监管协议,覆盖监管面积66.69万平方米、监管房屋5029套。全年拨付非重点监管资金1476笔,共计48.97亿元,重点资金1620笔,共计78.63亿元,当前监管账户总余额41.81亿元,通过实地勘察78次,核实31个项目235个楼栋工程建设形象进度,确保资金监管规范有序。 (二)民生服务精准发力,群众诉求闭环回应。坚持以群众需求为导向,优化服务供给、破解民生难题,不断提升群众获得感与满意度。一是窗口信访高效履职。市民大厅及金凤、西夏、兴庆区分厅共接待群众来访来电18000余人次,精准解读网签备案政策、指导购房补贴申请、解决开发企业系统使用等疑难问题。建立“1+1+4”督办受理机制,高效办结12345政务服务热线及信访局转办件52件,做到“事事有回应、件件有落实”。二是延时服务便民利民。聚焦群众工作日办事不便痛点,开展33次“周末不打烊”服务,累计办理商品房备案查询、存量房备案等高频业务1283件,用“服务时间”换取群众“便利指数”。三是重点问题攻坚突破。建立党员骨干会诊机制,靶向破解鼓楼尚街、天都十六区等项目“办证难”问题,推动网签备案业务有序恢复,妥善解决特殊拆迁户备案及历史遗留问题。提速保障房收购备案进程,完成847套商品房合同备案。精准配合购房补贴审核工作,累计审核申请3282份,切实落实惠民政策。 二、基础工作持续夯实,监管效能全面增强 以制度建设、能力提升、科技赋能为支撑,筑牢交易管理工作根基,提升综合监管水平。一是强化学习提能。深入开展《中华人民共和国民法典》《不动产登记暂行条例》《宁夏回族自治区不动产登记办法》等法律法规的学习,深度研学并提炼房屋交易、租赁等交易行为的法定要件、生效条件及权利义务边界,系统掌握交易权属核验、合同备案规范等关键要求。通过常态化专题培训与考核,强化业务人员对房屋交易法律依据、操作流程的熟练运用,确保房屋交易业务办理实现“零差错、高标准”的服务目标。二是精准防控风险。建立监管银行季度对账机制,规范出款行为,暂停违规银行合作资格。积极应对监管账户资金冻结划扣问题,全程参与重点项目资金监管,保障项目顺利交付。通过召开资金监管专题会,梳理项目销售情况、建设进度综合研判,为30家开发企业提前拨付监管资金13.39亿元,有效化解农民工工资及工程款支付难题,守住“保交付、稳民生”底线。三是深化科技赋能。参与修订“多测合一”改革实施办法,推进商品房合同电子化及电子签章申报工作。优化信息系统功能,清理规范交易系统查询账号,全年协助查询房屋备案信息超19万条。升级“智慧房产服务平台”,实现预售楼盘“建筑面积+套内面积”双标注公示,提升数据公开透明度。 三、存在的问题 (一)基础数据管理难以满足数字化转型需求。面对房产交易管理领域新政策、新技术的快速更新换代,业务系统电子化建设需要实时更新,不断加入新的查询、统计功能,现有系统架构承载能力有限,部分模块响应迟缓,难以支撑高频并发操作,影响用户体验与办事效率。同时,系统间数据接口标准不统一,导致信息交互滞后。 (二)市场安全防线防控机制仍需进一步完善。面对复杂多变的房地产市场形势,部分历史遗留项目资金监管的协调难度较大,对整体工作的推进效率产生了一定影响。由于数字化监管平台建设滞后,目前难以通过监管数据的整合对监管资金使用进行精准跟踪,以及监管风险的动态监测,同时风险预警信号滞后,全生命周期管理数据支撑不足,监管效能打折扣。预售资金监管底数梳理与分类处置工作推进缓慢,全链条监管机制衔接有待建立,事前防范、事中严管的作用未充分发挥。 四、下一步工作谋划 (一)深化为民服务改革,提升交易服务质效。一是提升服务效率与质量。持续推进新建、存量商品房合同网签备案、预查解封、存量房资金监管等日常业务规范化受理,常态化开展“周末不打烊”延时服务,健全服务评价与改进机制。优化购房补贴审核登记流程,精简办理材料、压缩办理时限,确保查询、备案证明打印等环节高效便捷,为群众提供全流程优质服务体验。二是推行“网签即备案”模式。积极与软件公司对接协作,全面启用商品房买卖合同电子签章,大力推广电子合同应用,实现新建商品房网签备案“一趟不用跑、全程网办”。三是实现“备案即预告登记”无缝衔接。加强与不动产登记部门业务协同,推进跨部门平台对接与信息共享,打破数据壁垒。建立商品房买卖合同备案与预告登记联动机制,实现交易与登记业务一次性办理,有效降低交易风险,提升办事效率。 (二)健全制度体系,规范行业发展秩序。一是完善合同文本管理。严格落实自治区住建、自然资源、市场监管三部门示范文本要求,结合银川市实际修订完善新建商品房和存量商品房合同文本,广泛征求相关部门、企业及群众意见,确保合同内容合法合规、权责清晰。同步完成网签系统制式合同内容调整,待住建局正式印发后立即落地实施,保障合同文本与最新政策要求精准衔接。二是健全行业监管规范。积极协调推进《银川市房屋租赁管理条例》修订工作,确保法规制度与实际工作适配衔接,强化法规政策落地执行,全面规范房地产经纪、住房租赁市场行为,防范行业风险。 (三)强化数字化赋能,夯实业务运行基础。一是攻坚业务系统电子化建设。持续督促软件公司推进“电子合同+网签备案+预告登记”一体化系统升级,扩大电子合同、电子签章应用范围,实现核心业务全流程电子化。上线存量房资金监管会计核算模块,优化系统功能架构,确保系统功能全面覆盖业务需求。二是规范房产测绘成果管理。严格依据《银川市工程建设项目“多测合一”改革工作实施办法(第三版)》等规定,认真开展房产测绘成果审查及楼盘维护工作,强化测绘成果质量管控,确保数据准确可靠,为交易监管、权属登记等工作提供坚实数据支撑。三是全面拓展存量房全监管。全方位推行中介机构存量房网签与交易资金监管业务,依托商业银行与中介机构服务网点,优化存量房交易办理流程,切实提升群众办事便捷性,保障交易资金安全。 (四)创新监管机制,筑牢市场安全防线。一是强化预售资金闭环监管。建立预售资金监管月报制度,运用数字化手段实现资金动态监测与风险预警,确保监管响应及时高效。健全季度银行对账制度,规范对账流程,压实开发企业主体责任,保障资金闭环运行、专款专用。对近五年来所有监管项目进行全面梳理盘点,摸清项目底数,精准锁定未解除监管项目及成因,建立台账、分类处置,为“建立房屋全生命周期安全管理制度”积累数据支撑和个案经验。二是推动监管模式转型升级。以预售资金闭环监管为切入点,健全事前风险评估、事中动态监管、事后应急处置的全链条监管机制,落实“防风险、保民生、促发展”要求。加强与住建、市场监管等部门协同联动,强化信息共享与联合执法,严厉打击违法违规交易行为,为构建房地产发展新模式、建设“好房子”提供基础性、制度性力量。
| |||
相关资质 认可或执 业许可证 明文件及 有效期 | 无 | |||
绩 效 和 受奖惩及 诉讼投诉 情 况 | 无 | |||
接受捐赠 资助及其 使用情况 | 无 | |||
事业单位 委托意见 | 兹委托登记管理机关公示我单位年度报告书。 | |||
法定代表人: | 公章: | |||
2026年 3月 26日 | ||||
举办单位 意见(含 保密审查 意 见) | 该年度报告书情况属实,并经保密审查,可以向社会公示。 | |||
公章: | ||||
2026年 3月 26日 | ||||
填表人:马雨萱 联系电话:15009678811 报送日期:2026年3月26日 | ||||

